TECHNOLÓGIA AGAR ®
Názov projektu |
Mestská ČOV |
Technológia | MBBR a IFAS |
Počet EO | 2500 |
Q24 (m3/deň) | 526 |
Popis | hrubé hrablice – jemné hrablice – anoxická zóna – oxická zóna s nosičmi biomasy – dosadzovacia nádrž – terciálne dočistenie |
Názov projektu | Obecná ČOV |
Technológia | MBBR |
Počet EO | 1000 |
Q24 (m3/deň) | 172 |
Popis | jemné hrablice/lapač piesku -reaktor s nosičmi biomasy - media čírič (aj kontajnerové riešenie) |
Názov projektu | Mestská ČOV |
Technológia | IFAS + odstraňovanie fosforu |
Počet EO | 12753 |
Q24 (m3/deň) | 2830 |
Popis | jemné hrablice reaktor(anaeróbna – anoxická- aeróbna s nosičmi biomasy-oxická zóna )– dosadzovacia nádrž- koagulácia-terciálna filtrácia + kalové hospodárstvo |
Názov projektu | Obecná ČOV |
Technológia | IFAS |
Počet EO | 3000 |
Q24 (m3/deň) | 820 |
Popis | hrubé hrablice – jemné hrablice – lapač piesku –reaktor ( anoxická zóna- aeróbna s nosičmi biomasy - aeróbna zóna)- dosadzovacia nádrž+ kalové hospodárstvo |
TECHNOLÓGIA CNM |
|
Názov projektu | Návrh technického riešenia CNM systému pre ČOV |
Prevádzkový prietok do ČOV | 113 m3/hod |
Denné vypušťané množstvo odpadových vôd |
2712 m3 |
Súčasná technológia |
6 ks povrchové areáktory |
Celková súčasná spotreba el. energie areátormi |
329 kW |
Navrhovaná technológia |
CNM 500 plavajúce areačné jednotky + dúchadlá |
Odhadovaná spotreba el. energie po inštalácii technológie |
150 kW |
Úprava povrchovej vody
Názov projektu | Úprava povrchovej vody |
Prietok (l/s) | 24 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 15 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitový filter – kazetový filter – dezinfekcia NaClO Prenos dát na dispečing |
Stupeň riadenia | plneautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody |
Prietok (l/s) | 24 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 35 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením |
Stupeň riadenia | plneautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody |
Prietok (l/s) | 24 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 50 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením |
Stupeň riadenia | plneautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu |
Prietok (l/s) | 20 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | 70 |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Vtokový kôš – sitový filter – membrány – tlakové filtre so špeciálnou náplňou - dezinfekcia NaClO |
Stupeň riadenia | plneautomatické |
Názov projektu | Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu + arzénu |
Prietok (l/s) | 200 |
Max. zákal surovej vody (NTU) | - |
Max. zákal upravenej vody (NTU) | ˂1 |
Popis | Čírenie-sedimentácia-pieskové filtre-tlakové filtre s katalytickým materiálom - dezinfekcia |
Stupeň riadenia | plneautomatické |
Názov projektu | Intenzifikácia úpravne vody |
Prietok (l/s) | 30 |
Filtračný stupeň |
500 μm a 100 μm |
Popis | Vtokový kôš - 2x sitový filter - dávkovanie koagulantu - automatizácia systému |
Filtrácia v priemysle
Názov projektu | Filtrácia chladiacej vody v priemysle |
Prietok (l/s) | 70 |
Filtračný stupeň | 300 μm, množstvo NL = 15mg/l, tlak do 4bar |
Popis | Zachytenie nerozpustných látok automatickým samočistiacim sitovým filtrom EBS10000 |
Názov projektu | Filtrácia chladiacej vody pre kompresor v oceliarskom priemysle |
Prietok (l/s) | 15,6 |
Filtračný stupeň |
130 μm |
Popis |
6" automatický sitový filter SAF 4 500 |
Názov projektu | Filtrácia chladiacej vody pre DOZV - kompresorovú stanicu v oceliarskom priemysle |
Prietok (l/s) | 49,5 |
Filtračný stupeň | 100 μm |
Popis | 8" automatický sitový filter SAF 6 000 |
Názov projektu | Filtrácia vody v požiarnej nádrži |
Prietok (l/s) | 22,0 |
Filtračný stupeň | 100 μm |
Popis | 3" poloautomatický oceľový sitový filter |
Názov projektu | Filtrácia priemyselnej úžitkovej vody v stavebnom priemysle |
Prietok (l/s) | 10,0 |
Filtračný stupeň | 20 μm |
Popis | 2" poloautomatický diskový filter |
Názov projektu | Filtrácia studničnej vody |
Prietok (m3/hod) | 8 - 15 |
Filtračný stupeň | 100 μm |
Popis | 2" automatický sitový filter TAF |
Názov projektu | Predfiltrácia odpadovej vody z práčovne |
Prietok (m3/hod) | 7 |
Filtračný stupeň | 25 μm |
Popis | 2" automatický sitový filter TAF |
Odvodňovanie kalu a separácia zmesí v priemysle
Názov projektu | Zahustenie aktivovaného kalu z komunálnej ČOV |
Prietok | 200 m3/deň |
% sušiny pred/po zahustení |
1 - 2 % / 5 - 6 % |
Popis | dehydrátor VOLUTE VT-201_SA-CE |
Názov projektu | Separácia trohzložkovej zmesi |
Prietok | 500 l/h |
Ovládanie | manuálne |
Popis | Separátor S200WL44 |